序号 | 物资名称 | 规格型号 | 适用车型 | 大类划分 |
1 | 液压马达 | EQ-169560A-16Z | BS1200 | 作业系统 |
2 | 液压马达 | EQ-169560A-22Z | BS1200 | 作业系统 |
3 | 输送带马达 | SBCHP3;机;C91852 | BS1200 | 作业系统 |
4 | 清扫器 | BS1200 36898-481142T | BS-1200 | 作业系统 |
5 | 改向滚筒 | EQ-169560A-011 | BS1200 | 作业系统 |
6 | 软管总成 | T140535L=1283mm | BS1200 | 液压系统 |
7 | 传动滚筒 | EQ-169560A-049 | BS1200 | 作业系统 |
8 | 软管总成 | BS1200;液;T140534L=3194mm | BS1200 | 液压系统 |
9 | 传动滚筒组成 | EQ-169560B-09Z | BS1200 | 作业系统 |
10 | 软管总成 | T142736L=3175mm | BS1200 | 液压系统 |
11 | 外侧裙板(右) | 144848 | BS1200 | 作业系统 |
12 | 外侧裙板(左) | 144849 | BS1200 | 作业系统 |
13 | 回转支承 | EQ-169560B-08Z | BS1200 | 作业系统 |
14 | 轴承座 | EQ-169560A-20Z | BS1200 | 作业系统 |
15 | 轴承座 | EQ-169560B-20Z | BS1200 | 作业系统 |
16 | 制动阀 | 141471 | BS1200 | 制动系统 |
17 | 车轮 | HESA | BS1200 | 走行系统 |
18 | 软管总成 | T142736L=1943mm | BS1200 | 液压系统 |
19 | 输送带轴承座 | SBCHP3;机;A62356 | BS1200 | 作业系统 |
20 | 滚筒组成 | EQ-169560B-14Z | BS1200 | 作业系统 |
21 | 速度传感器 | 141435-SDCGQ | BS1200 | 动力系统 |
22 | 液压阀 | SBCHP3;液;B78291 | BS-1200 | 液压系统 |
23 | 轴承座 | EQ-169560A-25Z | BS1200 | 作业系统 |
24 | 液压油箱内滤芯 | SBCHP3;液;A46397 | BS-1200 | 液压系统 |
25 | 液压缸 | 145974 | BS1200 | 作业系统 |
26 | 挂档阀 | SBCHP3;机;116620 | BS-1200 | 动力系统 |
27 | 软管总成 | T116305L=131(3327) | BS1200 | 液压系统 |
28 | 压力传感器 | SBCHP3;电;140362 | BS-1200 | 电气系统 |
29 | 输碴带卡子及螺栓螺母 | SBCHP3;机;A72265 | BS-1200 | 作业系统 |
30 | 软管总成 | T116305L=111.5(2832) | BS1200 | 液压系统 |
31 | 挂档风缸 | SBCHP3;机;121649 | BS-1200 | 动力系统 |
32 | 温度传感器 | BS-1200;机;123505 | BS-1200 | 电气系统 |
33 | 清扫刷驱动链条 | SBCHP3;机;140446 | BS-1200 | 作业系统 |
34 | 汽油分离器 | BS1200;机;HF3-20-4-DPL | BS-1200 | 液压系统 |
35 | 主传动轴 | B92002 | BS1200 | 作业系统 |
36 | 空气过滤器 | 机154783 | BS1200 | 动力系统 |
37 | 主动滚筒驱动轴 | 145240 | BS1200 | 作业系统 |
38 | 振动筛驱动皮带 | SBCHP3;机;143768 | BS-1200 | 作业系统 |
39 | 磨耗板 | SBCHP3;机;A64722 | BS-1200 | 作业系统 |
40 | 软管总成 | T137724L=2515mm | BS1200 | 液压系统 |
41 | 轴承座 | EQ-169560B-033 | BS1200 | 作业系统 |
42 | 作业灯 | SBCHP3;电;115810 | BS-1200 | 电气系统 |
43 | 传动滚筒轴 | EQ-169560A-047 | BS1200 | 作业系统 |
44 | 软管总成 | T116305L=69(1753) | BS1200 | 液压系统 |
45 | 风扇 | 141435-FS | BS1200 | 动力系统 |
46 | LED灯 | 170379 | BS1200 | 电气系统 |
47 | 磨耗板 | SBCHP3;机;A65125 | BS1200 | 作业系统 |
48 | 标志灯 | 139106 白 | BS-1200 | 电气系统 |
49 | 软管总成 | T118294L=65(1651) | BS1200 | 液压系统 |
50 | 软管总成 | T116305L=66(1676) | BS1200 | 液压系统 |
51 | 液压阀 | SBCHP3;液;141501 | BS-1200 | 液压系统 |
52 | 轴承法兰 | 139827 | BS1200 | 作业系统 |
53 | 软管总成 | T116305L=58(1473) | BS1200 | 液压系统 |
54 | 软管总成 | T146009L=6071mm | BS1200 | 液压系统 |
55 | 软管总成 | T116305L=55(1397) | BS1200 | 液压系统 |
56 | 缓冲托辊 | 137293 | BS1200 | 作业系统 |
57 | 浅槽托辊 | A70002 | BS1200 | 作业系统 |
58 | 槽型调心托辊 | EQ-169560A-15Z | BS1200 | 作业系统 |
59 | 电源模块 | BS1200;电;SDP3-15-100T | BS-1200 | 电气系统 |
60 | 输碴带轴承 | SBCHP3;机;139082 | BS-1200 | 作业系统 |
61 | 软管总成 | T128041L=1613 | BS1200 | 动力系统 |
62 | 软管总成 | T118425L=2819 | BS1200 | 动力系统 |
63 | 软管总成 | T114733L=163(4140) | BS1200 | 液压系统 |
64 | 启动马达 | 141435-QDMD | BS1200 | 动力系统 |
65 | 软管总成 | T146009L=4788mm | BS1200 | 液压系统 |
66 | 回程调心托辊 | EQ-169560A-09Z | BS1200 | 作业系统 |
67 | 回程调心托辊 | EQ-169560B-17Z | BS1200 | 作业系统 |
68 | 从动轴 | B43074 | BS1200 | 作业系统 |
69 | 软管总成 | T146008L=4022mm | BS1200 | 液压系统 |
70 | 软管总成 | T116305L=36.25(921) | BS1200 | 液压系统 |
71 | 软管总成 | T118425L=1651 | BS1200 | 动力系统 |
72 | 软管总成 | T114729L=280(7112) | BS1200 | 液压系统 |
73 | 污土带从动辊 | SBCHP3;机;139853 | BS1200 | 作业系统 |
74 | 平缓冲托辊 | EQ-169560A-08Z | BS1200 | 作业系统 |
75 | 球轴承 | SBCHP3 A65149 | BS-1200 | 走行系统 |
76 | 悬挂系统 | BS-1200、SBCHP3;机;A67545 | BS1200 | 液压系统 |
77 | 标志灯 | SBCHP3;电;116538 | BS-1200 | 电气系统 |
78 | 软管总成 | T114732L=96(2438) | BS1200 | 制动系统 |
79 | 软管总成 | T141571L=3328mm | BS1200 | 液压系统 |
80 | 改向滚筒轴 | EQ-169560A-008 | BS1200 | 作业系统 |
81 | 照明灯 | YQ-CD-1220V115810 | BS1200 | 电气系统 |
82 | 软管总成 | T141571L=3099mm | BS1200 | 液压系统 |
83 | 旋钮开关 | SBCHP3;电;114792 | BS-1200 | 车体车架 |
84 | 软管总成 | T114733L=3429 | BS1200 | 动力系统 |
85 | 软管总成 | T116305L=28(711) | BS1200 | 液压系统 |
86 | 调节器 | BS1200;机;R100-6 | BS-1200 | 车体车架 |
87 | 托辊 | SBCHP3;机;A43440 | BS1200 | 作业系统 |
88 | 紧固带模板 | TA43877-48L=48(1219) | BS1200 | 作业系统 |
89 | 软管总成 | T114733L=3175 | BS1200 | 动力系统 |
90 | 芯轴 | B32987 | BS-1200 | 动力系统 |
91 | 软管总成 | T117599L=2525mm | BS1200 | 液压系统 |
92 | 喇叭 | SBCHP3;电;13685010-30VDC112dB | BS1200 | 电气系统 |
93 | 软管总成 | T114729L=204(5182) | BS1200 | 作业系统 |
94 | 软管总成 | T141324L=103(2635) | BS1200 | 液压系统 |
95 | 头部滚筒轴套 | A64882 | BS1200 | 作业系统 |
96 | 软管总成 | T136795L=1753 | BS1200 | 动力系统 |
97 | 软管总成 | T135690L=106.5(2705) | BS1200 | 液压系统 |
98 | 软管总成 | T114729L=206(5232) | BS1200 | 液压系统 |
99 | 软管总成 | T141561L=1651 | BS1200 | 动力系统 |
100 | 软管总成 | T135690L=100(2540) | BS1200 | 液压系统 |
101 | 旁承磨耗板 | 138672 | BS-1200 | 车体车架 |
102 | 软管总成 | T141571L=2413mm | BS1200 | 液压系统 |
103 | 液压阀 | SBCHP3 A36677 | BS-1200 | 液压系统 |
104 | 软管总成 | T141571L=2312mm | BS1200 | 液压系统 |
105 | 双针压力表 | 机ZQS-bp01 | BS1200 | 车体、传动及其他 |
106 | 双针压力表 | 机ZQS-bp02 | BS1200 | 车体、传动及其他 |
107 | 软管总成 | T135690L=96(2438) | BS1200 | 液压系统 |
108 | 软管总成 | T141324L=100(2559) | BS1200 | 液压系统 |
109 | 软管总成 | T141324L=87.5(2216) | BS1200 | 液压系统 |
110 | 磨耗板 | SBCHP3;机;A69210 | BS-1200 | 作业系统 |
111 | 磨耗板 | SBCHP3;机;A69209 | BS-1200 | 作业系统 |
112 | 传动滚筒轴套 | EQ-169560A-048 | BS1200 | 作业系统 |
113 | 软管总成 | T146008L=2345mm | BS1200 | 液压系统 |
114 | 软管总成 | T141571L=2185mm | BS1200 | 液压系统 |
115 | 回程托辊 | 140172 | BS1200 | 作业系统 |
116 | 定位滑块 | BS-1200;机;A33748 | BS-1200 | 作业系统 |
117 | 软管总成 | T141324L=93.5(2381) | BS1200 | 液压系统 |
118 | 软管总成 | T141324L=92.5(2343) | BS1200 | 液压系统 |
119 | 软管总成 | T140854L=1588 | BS1200 | 动力系统 |
120 | 软管总成 | T141324L=91.5(2330) | BS1200 | 液压系统 |
121 | 软管总成 | T114726L=7112mm | BS1200 | 液压系统 |
122 | 软管总成 | T135690L=82(2083) | BS1200 | 液压系统 |
123 | 软管总成 | T130805L=112(2845) | BS1200 | 液压系统 |
124 | 软管总成 | T141324L=86.5(2203) | BS1200 | 液压系统 |
125 | 软管总成 | T140854L=1473 | BS1200 | 动力系统 |
126 | 软管总成 | T140854L=1372 | BS1200 | 动力系统 |
127 | 软管总成 | T126094L=100(2540) | BS1200 | 液压系统 |
128 | 球轴承 | SBCHP3 A65148 | BS-1200 | 走行系统 |
129 | 软管总成 | T141324L=76.5(1949) | BS1200 | 液压系统 |
130 | 发电机 | 141435-FDJ | BS1200 | 动力系统 |
131 | 截止阀 | SBCHP3;液;A32718 | BS-1200 | 液压系统 |
132 | 软管总成L=74[1880] | T135689 | BS1200 | 液压系统 |
133 | 软管总成 | T142500L=88(2235) | BS1200 | 液压系统 |
134 | 过渡法兰 | EQ-140284-046 | BS1200 | 液压系统 |
135 | 销 | 138607 | BS1200 | 作业系统 |
136 | 旁承磨耗板 | 164471 | BS-1200 | 车体车架 |
137 | 软管总成 | T117598L=65(1651) | BS1200 | 作业系统 |
138 | 软管总成 | T135690L=1778 | BS1200 | 动力系统 |
139 | 闸瓦 | SBCHP3;机;A92859 | BS-1200 | 传动系统 |
140 | 软管总成L=1701 | T135690 | BS1200 | 动力系统 |
141 | 软管总成 | T116587L=71(1803) | BS1200 | 液压系统 |
142 | 胶管 | GH663-24L=3000 | BS1200 | 作业系统 |
143 | 旁承板 | SBC-HP3 133907 | BS-1200 | 车体车架 |
144 | 软管总成 | T114732L=66(1676) | BS1200 | 液压系统 |
145 | 软管总成 | T135690L=1575 | BS1200 | 动力系统 |
146 | 软管总成 | T114732L=61(1549) | BS1200 | 液压系统 |
147 | 软管总成 | T135690L=1549 | BS1200 | 动力系统 |
148 | 软管总成 | T114729L=115(2921) | BS1200 | 液压系统 |
149 | 软管总成 | T135690L=1524 | BS1200 | 动力系统 |
150 | 软管总成 | T114720L=204(5182) | BS1200 | 作业系统 |
151 | 软管总成 | T140405L=56(1422) | BS1200 | 液压系统 |
152 | 开关 | SBCHP3 A18149 | BS-1200 | 电气系统 |
153 | 软管总成 | T135690L=1499 | BS1200 | 动力系统 |
154 | 软管 | T100660软管-32 | BS1200 | 液压系统 |
155 | 回程托辊 | B77301 | BS1200 | 作业系统 |
156 | 软管总成 | T135690L=1397 | BS1200 | 动力系统 |
157 | 软管总成 | T135690L=1372 | BS1200 | 动力系统 |
158 | 软管总成 | T142381L=1384 | BS1200 | 动力系统 |
159 | 软管总成 | T114726L=3861mm | BS1200 | 作业系统 |
160 | 软管总成 | T130805L=74(1880) | BS1200 | 液压系统 |
161 | 软管 | T100660软管-24 | BS1200 | 液压系统 |
162 | 软管总成 | T140405L=75(1905) | BS1200 | 作业系统 |
163 | 液压阀 | SBCHP3 A65037 | BS-1200 | 液压系统 |
164 | 软管总成 | T140405L=74(1880) | BS1200 | 作业系统 |
165 | 软管总成 | T140405L=45(1143) | BS1200 | 液压系统 |
166 | 软管总成 | T114720L=182(4623) | BS1200 | 作业系统 |
167 | 软管总成 | T114726L=3976mm | BS1200 | 作业系统 |
168 | 软管总成 | T114726L=3595mm | BS1200 | 作业系统 |
169 | 梳形托辊 | EQ-169560B-13Z | BS1200 | 作业系统 |
170 | 软管总成 | T117599L=762mm | BS1200 | 作业系统 |
171 | 软管总成 | T142741L=43(1093) | BS1200 | 液压系统 |
172 | 改向滚筒衬套 | EQ-169560A-009 | BS1200 | 作业系统 |
173 | 球阀 | 108743 | BS-1200 | 液压系统 |
174 | 软管总成 | T114726L=2477mm | BS1200 | 动力系统 |
175 | 软管总成 | T114726L=2617mm | BS1200 | 动力系统 |
176 | 直通法兰 | 139674 | BS1200 | 液压系统 |
177 | 软管总成 | T114722L=4331mm | BS1200 | 作业系统 |
178 | 轴套 | A64884 | BS1200 | 作业系统 |
179 | 软管总成 | T142741L=48(1219) | BS1200 | 液压系统 |
180 | 回程托辊 | EQ-169560A-12Z | BS1200 | 作业系统 |
181 | 法兰 | 116976 | BS1200 | 液压系统 |
182 | 软管总成 | T114722L=4128mm | BS1200 | 作业系统 |
183 | 空气滤清器 | 130981 | BS1200 | 动力系统 |
184 | 软管总成 | T114731L=2200mm | BS1200 | 作业系统 |
185 | 软管总成 | T114726L=3417mm | BS1200 | 作业系统 |
186 | 软管总成 | T114732L=35(889) | BS1200 | 液压系统 |
187 | 软管总成 | T140405L=762mm | BS1200 | 作业系统 |
188 | 半联轴器 | EQ-169560A-043 | BS1200 | 作业系统 |
189 | 半联轴器 | EQ-169560A-045 | BS1200 | 作业系统 |
190 | 软管总成 | T114733L=23(584) | BS1200 | 液压系统 |
191 | 软管总成 | T114722L=3886mm | BS1200 | 作业系统 |
192 | 软管总成 | T114731L=2000mm | BS1200 | 作业系统 |
193 | LED灯 | 170502220V16W | BS1200 | 电气系统 |
194 | 软管总成 | T117157L=120.5(3061) | BS1200 | 作业系统 |
195 | 软管总成 | T142381L=34(864) | BS1200 | 作业系统 |
196 | 保险开关 | SBCHP3 A85126 | BS-1200 | 电气系统 |
197 | 软管总成 | T142381L=36(914) | BS1200 | 作业系统 |
198 | 软管总成 | T117157L=3379mm | BS1200 | 液压系统 |
199 | 折角塞门 | A48634 | BS1200 | 制动系统 |
200 | 软管总成 | T142381L=33(838) | BS1200 | 作业系统 |
201 | 软管总成 | T114722L=3607mm | BS1200 | 作业系统 |
202 | 旋钮开关 | SBCHP3;电;114794 | BS-1200 | 电气系统 |
203 | 轴箱橡胶垫 | BS-1200 SKTD250-00-00 | BS-1200 | 车体车架 |
204 | 软管总成 | A48234 | BS1200 | 制动系统 |
205 | 软管总成 | T140405L=43(1092) | BS1200 | 作业系统 |
206 | 软管总成 | T142381L=31(787) | BS1200 | 作业系统 |
207 | 三通法兰 | 130795 | BS1200 | 液压系统 |
208 | 软管总成 | T143567L=2185mm | BS1200 | 液压系统 |
209 | 软管总成 | T114732L=22(559) | BS1200 | 液压系统 |
210 | 软管总成 | T114729L=62(1575) | BS1200 | 作业系统 |
211 | 连接器 | A713154孔 | BS1200 | 电气系统 |
212 | 软管总成 | T114726L=127(3226) | BS1200 | 作业系统 |
213 | 软管总成 | T140405L=34(864) | BS1200 | 作业系统 |
214 | 直角管接头 | H2093332613261C | BS1200 | 液压系统 |
215 | 软管总成 | T114726L=2553mm | BS1200 | 作业系统 |
216 | 软管总成 | T117157L=2769mm | BS1200 | 液压系统 |
217 | 滤尘止回阀 | 141475 | BS1200 | 制动系统 |
218 | 法兰 | 142000 | BS1200 | 液压系统 |
219 | 软管总成 | T114726L=115(2921) | BS1200 | 作业系统 |
220 | 软管总成 | T114722L=2763mm | BS1200 | 作业系统 |
221 | 软管总成 | T114722L=2718mm | BS1200 | 作业系统 |
222 | 软管总成 | T140405L=508mm | BS1200 | 作业系统 |
223 | 软管总成 | T140405L=521mm | BS1200 | 作业系统 |
224 | 软管总成 | T140405L=419mm | BS1200 | 作业系统 |
225 | 软管总成 | T140405L=610mm | BS1200 | 作业系统 |
226 | 软管总成 | T140405L=927mm | BS1200 | 作业系统 |
227 | 软管总成 | T114726L=2045mm | BS1200 | 作业系统 |
228 | 软管总成 | T114729L=58(1473) | BS1200 | 液压系统 |
229 | 直通法兰头 | 130930 | BS1200 | 液压系统 |
230 | 轴箱橡胶垫 | QCZ133-30A-00 | BS-1200 | 车体车架 |
231 | 软管总成 | T114726L=2210mm | BS1200 | 作业系统 |
232 | 软管总成 | T114722L=2870mm | BS1200 | 作业系统 |
233 | 球芯塞门 | GCQF2-00-25-00法兰式 | BS1200 | 车体、传动及其他 |
234 | 软管总成 | T124946L=3150mm | BS1200 | 作业系统 |
235 | 软管总成 | T117157L=83(2108) | BS1200 | 作业系统 |
236 | 软管总成 | T124946L=3050mm | BS1200 | 作业系统 |
237 | 压力旋转轴封 | OS-GBP-50×65×88.5 | BS1200 | 作业系统 |
238 | 软管总成 | T114722L=2388mm | BS1200 | 作业系统 |
239 | 软管总成 | T114729L=48(1219) | BS1200 | 车体、传动及其他 |
240 | 软管总成 | T117157L=80(2032) | BS1200 | 作业系统 |
241 | 软管总成 | T117598L=60(1524) | BS1200 | 制动系统 |
242 | 软管总成 | T114722L=2566mm | BS1200 | 作业系统 |
243 | 软管总成 | T114729L=1575 | BS1200 | 动力系统 |
244 | 保险开关 | SBCHP3;电;101472 | BS-1200 | 电气系统 |
245 | 软管总成 | T114728L=1600mm | BS1200 | 作业系统 |
246 | 软管总成 | T114722L=2286mm | BS1200 | 作业系统 |
247 | 链罩 | EQ-169560A-046 | BS1200 | 作业系统 |
248 | 软管总成 | T114732L=37(940) | BS1200 | 制动系统 |
249 | 胶带 | A71282 | BS1200 | 作业系统 |
250 | 水泵入口胶管 | GZD560025A.101 | BS1200 | 车体、传动及其他 |
251 | 软管总成 | T114726L=1956mm | BS1200 | 作业系统 |
252 | 波纹管 | A47069 | BS1200 | 动力系统 |
253 | 软管总成 | T130805L=20(508) | BS1200 | 制动系统 |
254 | 软管总成 | T130805L=22.5(572) | BS1200 | 制动系统 |
255 | 软管总成 | T130805L=36.25(921) | BS1200 | 制动系统 |
256 | 软管总成 | T130805L=34(864) | BS1200 | 制动系统 |
257 | 1常开-1常闭触点 | BS1200;电;P9B11VN | BS-1200 | 电气系统 |
258 | 回水胶管 | GZD560019C.181 | BS1200 | 车体、传动及其他 |
259 | 保险开关 | SBCHP3;电;101475 | BS-1200 | 电气系统 |
260 | 软管总成 | T114726L=2134 | BS1200 | 动力系统 |
261 | 软管总成 | T124950L=4572mm | BS1200 | 作业系统 |
262 | 软管总成 | T114729L=1346 | BS1200 | 动力系统 |
263 | 软管总成 | T114728L=1473mm | BS1200 | 作业系统 |
264 | 软管总成 | T130805L=32(813) | BS1200 | 制动系统 |
265 | 软管总成 | T130805L=96.5(2451) | BS1200 | 制动系统 |
266 | 销 | 138707 | BS1200 | 作业系统 |
267 | 软管总成 | T114726L=44(1118) | BS1200 | 制动系统 |
268 | 软管总成 | T130805L=54.5(1384) | BS1200 | 制动系统 |
269 | 软管总成 | T114726L=1981 | BS1200 | 动力系统 |
270 | 心盘磨耗盘 | B86075 | BS-1200 | 车体车架 |
271 | 紧急制动阀 | A31015(GCQF-05-32-00) | BS1200 | 制动系统 |
272 | 软管总成 | T114726L=30(762) | BS1200 | 液压系统 |
273 | 继电器 | SBCHP3;电;119058 | BS-1200 | 电气系统 |
274 | 软管总成 | T114726L=1347mm | BS1200 | 作业系统 |
275 | 软管总成 | T117598L=77(1956) | BS1200 | 作业系统 |
276 | 调整固定环 | DIN705B35 | BS1200 | 作业系统 |
277 | 软管总成 | T114728L=1800mm | BS1200 | 作业系统 |
278 | 软管总成 | T124956L=36(914) | BS1200 | 制动系统 |
279 | 软管总成 | T117157L=36(941) | BS1200 | 制动系统 |
280 | 软管总成 |
T114726 H114696 |
BS1200 | 作业系统 |
281 | 软管总成 | T114729L=29.5(749) | BS1200 | 液压系统 |
282 | 止推垫圈 | 138612 | BS1200 | 作业系统 |
283 | 软管总成 | T114726L=1042mm | BS1200 | 作业系统 |
284 | 软管总成 | T119197L=48(1219) | BS1200 | 制动系统 |
285 | 软管总成 | T124956L=21.34in542mm | BS1200 | 制动系统 |
286 | 导向轮 | EQ-169560B-11Z | BS1200 | 作业系统 |
287 | 从动滚轮 | A35607 | BS1200 | 作业系统 |
288 | 软管 | TA84123 | BS1200 | 液压系统 |
289 | 软管总成 | T114720L=65(1651) | BS1200 | 作业系统 |
290 | 滚子链 | EQ-169560A-044 | BS1200 | 作业系统 |
291 | 软管总成 | T114728L=31(787) | BS1200 | 作业系统 |
292 | 软管总成 | T114720L=66(1677) | BS1200 | 液压系统 |
293 | 软管总成 | T130805L=40(1016) | BS1200 | 液压系统 |
294 | 软管总成 | T114729L=26(660) | BS1200 | 液压系统 |
295 | 软管总成 | T114726L=1372 | BS1200 | 动力系统 |
296 | 软管总成 | T114726L=851mm | BS1200 | 作业系统 |
297 | 三通管接头 | H114659 | BS1200 | 作业系统 |
298 | 接头 | A81964 | BS1200 | 动力系统 |
299 | 卡箍 | 142846 | BS1200 | 动力系统 |
300 | 软管总成 | T114726L=1219 | BS1200 | 动力系统 |
301 | 开关 | SBCHP3;电;106223 | BS-1200 | 电气系统 |
302 | 软管总成 | T114720L=57(1448) | BS1200 | 液压系统 |
303 | 支撑销 | A33695 | BS1200 | 作业系统 |
304 | 软管总成 | T140505L=610mm | BS1200 | 作业系统 |
305 | 软管总成 | T117599L=48(1219) | BS1200 | 制动系统 |
306 | 1号输碴带马达油管 | SBCHP3;液;126055-0036.00 | BS1200 | 作业系统 |
307 | 软管总成 | T114726L=801mm | BS1200 | 作业系统 |
308 | 软管总成 | T130805L=30(762) | BS1200 | 液压系统 |
309 | 软管总成 | T130805L=27(686) | BS1200 | 液压系统 |
310 | 止回阀 | A75092 | BS1200 | 制动系统 |
311 | 软管总成 | T114726L=27(686) | BS1200 | 液压系统 |
312 | 软管总成 | T114732L=36(915) | BS1200 | 液压系统 |
313 | 软管总成 | T114726L=26(661) | BS1200 | 液压系统 |
314 | 软管总成 | T114726L=29(737) | BS1200 | 液压系统 |
315 | 三通接头 | BS1200;液;133666 | BS1200 | 液压系统 |
316 | 密封卡 | 117684 | BS1200 | 动力系统 |
317 | 软管总成 | T114722L=1041mm | BS1200 | 作业系统 |
318 | 软管总成 | T114731L=30(762) | BS1200 | 制动系统 |
319 | 端盖 | EQ-169560B-034 | BS1200 | 作业系统 |
320 | 软管总成 | T114717L=29(737) | BS1200 | 液压系统 |
321 | 三通接头 | 130857 | BS1200 | 液压系统 |
322 | 软管总成 | T114726L=60(1524) | BS1200 | 制动系统 |
323 | 软管总成 | T114726L=21(534) | BS1200 | 液压系统 |
324 | 软管总成 | T114717L=26(661) | BS1200 | 液压系统 |
325 | 选择开关 | P9SSMDON 2位 | BS-1200 | 电气系统 |
326 | 软管 | T100660软管-20 | BS1200 | 液压系统 |
327 | 软管总成 | T117598L=34(864) | BS1200 | 作业系统 |
328 | 软管总成 | T114726L=31(787) | BS1200 | 作业系统 |
329 | 软管总成 | T114722L=889mm | BS1200 | 作业系统 |
330 | 软管总成 | T114720L=41(1042) | BS1200 | 液压系统 |
331 | 软管总成 | T114720L=34(864) | BS1200 | 液压系统 |
332 | 直角管接头 | H11457910MORB/08MORFS | BS1200 | 作业系统 |
333 | 三通接头 | 140439 | BS1200 | 作业系统 |
334 | 开关 | SBCHP3;电;106349 | BS-1200 | 电气系统 |
335 | 钢丝绳 | A66049 | BS1200 | 作业系统 |
336 | 软管总成 | T117598L=33(838) | BS1200 | 作业系统 |
337 | 回油滤芯 | BS-1200-K0000033-614-140 P164703 | BS-1200 | 动力系统 |
338 | 三通接头 | H11465516MORFS/16MORFS/16FORFS | BS1200 | 作业系统 |
339 | 接头 | 129167 | BS1200 | 液压系统 |
340 | 灯 | SBCHP3;电;107118 | BS-1200 | 电气系统 |
341 | 软管总成 | T117157L=21.25(540) | BS1200 | 作业系统 |
342 | 90度过板接头 | H114666 | BS1200 | 液压系统 |
343 | 三通接头 | H1146566FORFS6MORFS6MORFS | BS1200 | 液压系统 |
344 | 三通接头 | H1146473X8MORFS | BS1200 | 作业系统 |
345 | 加长接头 | H94318 | BS1200 | 液压系统 |
346 | O形圈 | O195×2.5 | BS1200 | 作业系统 |
347 | 固定装置 | 113882 | BS1200 | 电气系统 |
348 | 闸瓦 | BS1200 QCZ255-50-01 | BS-1200 | 走行系统 |
349 | 压力水箱盖 | 141435-YLSXG | BS1200 | 动力系统 |
350 | 三通接头 | H1146578FORFS8MORFS8MORFS | BS1200 | 作业系统 |
351 | 三通接头 | H1146578FORFS8MORFS8MORFS | BS1200 | 作业系统 |
352 | 软管总成L=[394] | T117598H114707 | BS1200 | 作业系统 |
353 | 软管总成 | T117598H114707L=406mm | BS1200 | 作业系统 |
354 | 软管-16 | A94648 | BS1200 | 液压系统 |
355 | 软管总成 | T114722L=610mm | BS1200 | 作业系统 |
356 | 软管总成 | T114722L=26(661) | BS1200 | 液压系统 |
357 | 复合衬套 | SF-14030 | BS1200 | 作业系统 |
358 | 开关 | SBCHP3;电;106350 | BS-1200 | 电气系统 |
359 | 软管总成 | T117157L=18.50(458) | BS1200 | 作业系统 |
360 | 软管总成 | T114722L=27(686) | BS1200 | 液压系统 |
361 | 软管总成 | T114720L=29(737) | BS1200 | 液压系统 |
362 | 电缆接头 | 110223 | BS1200 | 电气系统 |
363 | 三通接头 | 139944 | BS1200 | 液压系统 |
364 | 软管总成 | T114720L=30(762) | BS1200 | 液压系统 |
365 | 软管总成 | T114720L=27(686) | BS1200 | 液压系统 |
366 | 软管总成 | T114722L=508mm | BS1200 | 液压系统 |
367 | 过度管 | EQ-169560B-087 | BS1200 | 作业系统 |
368 | 轴承 | 6014E-RSBS1200 | BS1200 | 作业系统 |
369 | 软管总成 | T114720L=22(559) | BS1200 | 液压系统 |
370 | 接头 | H114589LG16MOR16MORFS | BS1200 | 液压系统 |
371 | 接头 | 110770 | BS1200 | 动力系统 |
372 | 挡圈 | EQ-169560B-100 | BS1200 | 作业系统 |
373 | 空气滤清器 | 141435-KQLQQ | BS1200 | 动力系统 |
374 | 三通接头 | H11465124MORFS24MORFS24MORFS | BS1200 | 液压系统 |
375 | 过滤器 | GCL21-00-001英寸Y型内螺纹 | BS1200 | 车体、传动及其他 |
376 | 直角管接头 | H11464116MORFS16MORFS | BS1200 | 液压系统 |
377 | 蓄电池开关 | 141435-XDCKG | BS1200 | 动力系统 |
378 | 三通管接头 | H11465124MORFS24MORFS24MORFS | BS1200 | 液压系统 |
379 | 90度接头 | H11464012MORFS12MORFS | BS1200 | 液压系统 |
380 | 斗轮驱动齿轮螺栓 | SBCHP3;机;H22185 | BS-1200 | 作业系统 |
381 | 开关 | SBCHP3;电;106347 | BS-1200 | 电气系统 |
382 | 软管总成 | T114717L=37(940) | BS1200 | 制动系统 |
383 | 软管总成 | T114717L=31.5(800) | BS1200 | 制动系统 |
384 | 软管总成 | T114717L=42(1067) | BS1200 | 制动系统 |
385 | 软管 | T100660软管-16 | BS1200 | 液压系统 |
386 | 软管总成 | T134863L=29.5(749) | BS1200 | 制动系统 |
387 | 轴套 | 141009 | BS1200 | 作业系统 |
388 | 机油尺 | 141435-JYC | BS1200 | 动力系统 |
389 | 90度接头 | H1146316FORFS/6MORFS | BS1200 | 作业系统 |
390 | 软管总成 | T145075L=28.5(724) | BS1200 | 制动系统 |
391 | 软管总成 | T145075L=27(686) | BS1200 | 制动系统 |
392 | 软管总成 | T145075L=30.25(768) | BS1200 | 制动系统 |
393 | 接头 | H11463624FORFS24MORFS | BS1200 | 作业系统 |
394 | 90度接头 | H11463624FORFS24MORFS | BS1200 | 液压系统 |
395 | 发电机皮带 | 141435-PD | BS1200 | 动力系统 |
396 | 管接头 | T142563 | BS1200 | 作业系统 |
397 | 管接头 | 133762 | BS1200 | 作业系统 |
